| Ride of the Valkyries Member List | Profile : Nifreet | |
|---|---|---|
| MENU: TOP / MANUAL / / | ||
| No. | 称号 | 名前 | 種族 | 所属国 | Private LS | ランク | メインジョブ | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 獣 | 吟 | 狩 | 侍 | 忍 | 竜 | 召 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 風 | 剣 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木 | 鍛 | 彫 | 裁 | 革 | 骨 | 錬 | 調 | 釣 | 成 | Next Exp | Total Exp. | ||||||||||||||||||
| コメント | |||||||||||||||||||||||||||||
| 003 |   | Nifreet | ![]() | なし | 10 | 白99/赤49 | 99 | 53 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 50 | 38 | 99 | 53 | 58 | 99 | 90 | 99 | 90 | 76 | 1 | 52 | 99 | 99 | 50 | |
| 60 | 28 | 33 | 52 | 0 | 18 | 62 | 97 | 14 | 71 | 56000 | 27539750 | ||||||||||||||||||
| Nifreet さんのプロフィール | ||
|---|---|---|
| ジョブマスター | ||
| 関連キャラクター | ||
| 自由コメント欄 | ||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投てき | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔法 | 風水 | 風水鈴 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Now | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戦 | 334 | 388 | 398 | 404 | 417 | 424 | 404 | 388 | 388 | 398 | 334 | 334 | 334 | 373 | 378 | 368 | |||||||||||||||||
| モ | 168 | 156 | 161 | 139 | 168 | 161 | 139 | ||||||||||||||||||||||||||
| 白 | 404 | 378 | 300 | 300 | 334 | 417 | 424 | 378 | 373 | ||||||||||||||||||||||||
| 黒 | 334 | 300 | 378 | 388 | 334 | 300 | 300 | 378 | 424 | 417 | |||||||||||||||||||||||
| 赤 | 398 | 398 | 334 | 334 | 265 | 334 | 265 | 300 | 300 | 368 | 404 | 424 | 378 | 300 | |||||||||||||||||||
| シ | 300 | 424 | 334 | 300 | 368 | 378 | 334 | 424 | 265 | 417 | |||||||||||||||||||||||
| ナ | 368 | 424 | 398 | 300 | 417 | 417 | 373 | 424 | 373 | 404 | 373 | 334 | |||||||||||||||||||||
| 暗 | 142 | 147 | 153 | 147 | 147 | 153 | 142 | 126 | 142 | 126 | 142 | 147 | 153 | ||||||||||||||||||||
| 獣 | 108 | 96 | 117 | 112 | 103 | 108 | 96 | 108 | |||||||||||||||||||||||||
| 吟 | 388 | 368 | 334 | 378 | 300 | 334 | 300 | 373 | 373 | 373 | |||||||||||||||||||||||
| 狩 | 161 | 150 | 161 | 139 | 168 | 168 | 156 | 139 | |||||||||||||||||||||||||
| 侍 | 162 | 180 | 186 | 193 | 162 | 180 | 180 | 186 | 193 | ||||||||||||||||||||||||
| 忍 | 300 | 378 | 373 | 424 | 368 | 300 | 300 | 373 | 417 | 417 | 417 | 417 | |||||||||||||||||||||
| 竜 | 255 | 305 | 361 | 255 | 325 | 335 | 325 | ||||||||||||||||||||||||||
| 召 | 300 | 378 | 398 | 300 | 417 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 青 | 361 | 325 | 305 | 280 | 361 | ||||||||||||||||||||||||||||
| コ | 261 | 245 | 255 | 235 | 214 | 274 | |||||||||||||||||||||||||||
| か | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 踊 | 145 | 163 | 145 | 151 | 156 | 156 | |||||||||||||||||||||||||||
| 学 | 334 | 378 | 378 | 334 | 300 | 300 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | |||||||||||||||||||||
| 風 | 368 | 404 | 378 | 334 | 300 | 404 | 378 | 373 | 373 | ||||||||||||||||||||||||
| 剣 | 153 | 153 | 147 | 147 | 142 | 147 | 153 | 147 | 147 |
| メリットポイント |
|---|