| Ride of the Valkyries Member List | Profile : Tibby | |
|---|---|---|
| MENU: TOP / MANUAL / / | ||
| No. | 称号 | 名前 | 種族 | 所属国 | Private LS | ランク | メインジョブ | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 獣 | 吟 | 狩 | 侍 | 忍 | 竜 | 召 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 風 | 剣 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木 | 鍛 | 彫 | 裁 | 革 | 骨 | 錬 | 調 | 釣 | 成 | Next Exp | Total Exp. | ||||||||||||||||||
| コメント | |||||||||||||||||||||||||||||
| 007 |   | Tibby | ![]() | なし | 10 | 白99/赤49 | 50 | 20 | 99 | 99 | 99 | 99 | 1 | 50 | 81 | 53 | 11 | 50 | 50 | 12 | 99 | 99 | 5 | 11 | 99 | 99 | 99 | 50 | |
| 60 | 38 | 30 | 54 | 43 | 11 | 55 | 79 | 33 | 60 | 56000 | 20571800 | ||||||||||||||||||
| Tibby さんのプロフィール | ||
|---|---|---|
| ジョブマスター | ||
| 関連キャラクター | ||
| 自由コメント欄 | ||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投てき | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔法 | 風水 | 風水鈴 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Now | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戦 | 136 | 147 | 147 | 147 | 153 | 153 | 147 | 147 | 147 | 147 | 136 | 136 | 136 | 142 | 142 | 142 | |||||||||||||||||
| モ | 63 | 58 | 60 | 51 | 63 | 60 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||
| 白 | 404 | 378 | 300 | 300 | 334 | 417 | 424 | 378 | 373 | ||||||||||||||||||||||||
| 黒 | 334 | 300 | 378 | 388 | 334 | 300 | 300 | 378 | 424 | 417 | |||||||||||||||||||||||
| 赤 | 398 | 398 | 334 | 334 | 265 | 334 | 265 | 300 | 300 | 368 | 404 | 424 | 378 | 300 | |||||||||||||||||||
| シ | 300 | 424 | 334 | 300 | 368 | 378 | 334 | 424 | 265 | 417 | |||||||||||||||||||||||
| ナ | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 暗 | 142 | 147 | 153 | 147 | 147 | 153 | 142 | 126 | 142 | 126 | 142 | 147 | 153 | ||||||||||||||||||||
| 獣 | 261 | 219 | 307 | 271 | 235 | 256 | 219 | 251 | |||||||||||||||||||||||||
| 吟 | 161 | 156 | 150 | 156 | 139 | 150 | 139 | 156 | 156 | 156 | |||||||||||||||||||||||
| 狩 | 34 | 31 | 34 | 29 | 36 | 36 | 33 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 侍 | 126 | 142 | 147 | 153 | 126 | 142 | 142 | 147 | 153 | ||||||||||||||||||||||||
| 忍 | 126 | 142 | 142 | 153 | 142 | 126 | 126 | 142 | 153 | 153 | 153 | 153 | |||||||||||||||||||||
| 竜 | 31 | 35 | 39 | 31 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||
| 召 | 300 | 378 | 398 | 300 | 417 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 青 | 424 | 388 | 368 | 334 | 424 | ||||||||||||||||||||||||||||
| コ | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
| か | 36 | 33 | 31 | 33 | 34 | 34 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
| 踊 | 334 | 424 | 334 | 378 | 404 | 398 | |||||||||||||||||||||||||||
| 学 | 334 | 378 | 378 | 334 | 300 | 300 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | |||||||||||||||||||||
| 風 | 368 | 404 | 378 | 334 | 300 | 404 | 378 | 373 | 373 | ||||||||||||||||||||||||
| 剣 | 153 | 153 | 147 | 147 | 142 | 147 | 153 | 147 | 147 |
| メリットポイント |
|---|