Ride of the Valkyries Member List | Mode: MAIN | |
---|---|---|
MENU: TOP / MANUAL / Relic Mythic Empyrean Aeonic Crafting&Fishing Ambuscade Abjuration Omen JobNeck Superior3 Superior5 | ||
お知らせ |
---|
<当リストについて> ・senobeyaさんのCGIをアドゥリン以降のデータに無理矢理対応した身内用改造版です。 ・No.001〜020がメインキャラクター、No.021以降はサブキャラクターになっています。 ・上部MENUの項目をクリックすることで一覧ページが閲覧できます。 ・項目は随時追加予定。 ※注:各自、初期パスは変更しておいて下さい。 (by Lem@Siren/20181220)
|
現在の登録メンバー数:27 |
|
No. | 称号 | 名前 | 種族 | 所属国 | Private LS | ランク | メインジョブ | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 獣 | 吟 | 狩 | 侍 | 忍 | 竜 | 召 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 風 | 剣 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木 | 鍛 | 彫 | 裁 | 革 | 骨 | 錬 | 調 | 釣 | 成 | Next Exp | Total Exp. | |||||||||||||||||||
コメント | ||||||||||||||||||||||||||||||
007 |   | Tibby | なし | 10 | 白99/赤49 | 50 | 20 | 99 | 99 | 99 | 99 | 1 | 50 | 81 | 53 | 11 | 50 | 50 | 12 | 99 | 99 | 5 | 11 | 99 | 99 | 99 | 50 | 18/08/01 23:38 | ||
60 | 38 | 30 | 54 | 43 | 11 | 55 | 79 | 33 | 60 | 56000 | 20571800 | |||||||||||||||||||
001 | 暗黒女帝 | Threat | YenXing | 10 | 暗99/侍49 | 99 | 42 | 58 | 99 | 99 | 49 | 44 | 99 | 1 | 75 | 99 | 99 | 48 | 99 | 65 | 99 | 99 | 1 | 50 | 61 | 99 | 99 | 22/09/05 16:46 | ||
110 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 54 | 80 | 56000 | 24969700+50160000 | |||||||||||||||||||
死神の鎌 | ||||||||||||||||||||||||||||||
011 |   | Sounds | なし | 10 | 青99/戦49 | 76 | 1 | 50 | 99 | 50 | 99 | 0 | 99 | 0 | 95 | 37 | 0 | 99 | 0 | 0 | 99 | 99 | 0 | 49 | 15 | 99 | 0 | 20/08/28 09:52 | ||
110 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 40 | 10 | 80 | 56000 | 17459700+40150000 | |||||||||||||||||||
017 | 🎰 | Siolar | なし | 7 | シ99/忍49 | 50 | 45 | 50 | 51 | 50 | 99 | 21 | 0 | 1 | 72 | 65 | 48 | 83 | 0 | 1 | 99 | 99 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 19/08/20 02:19 | ||
60 | 15 | 23 | 0 | 2 | 0 | 52 | 38 | 4 | 0 | 56000 | 9957900 | |||||||||||||||||||
キーボード操作・・・限界です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
016 | 野菜 | Retas | なし | 6 | 吟99/白49 | 49 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0 | 10 | 12 | 99 | 24 | 44 | 50 | 99 | 99 | 99 | 0 | 0 | 59 | 99 | 99 | 99 | 22/02/14 00:01 | ||
70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 110 | 65 | 0 | 0 | 56000 | 25039350+45390000 | |||||||||||||||||||
005 |   | Punitz | なし | 10 | 獣99/シ49 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0 | 99 | 99 | 99 | 99 | 18/09/23 21:14 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56000 | 41902350+45400000 | |||||||||||||||||||
009 | ライト勢 | Prohunter | なし | 10 | 赤99/忍49 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 19/02/18 22:31 | ||
70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 110 | 70 | 19 | 80 | 56000 | 43897700+60190000 | |||||||||||||||||||
初心者です>< | ||||||||||||||||||||||||||||||
023 | 姉 | Peluche | mind | 10 | 吟99/忍49 | 50 | 50 | 99 | 50 | 99 | 99 | 1 | 1 | 1 | 99 | 1 | 1 | 99 | 1 | 1 | 99 | 10 | 1 | 50 | 99 | 99 | 50 | 22/10/24 01:03 | ||
39 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 20 | 110 | 0 | 0 | 56000 | 17153900+47450000 | |||||||||||||||||||
醤油ラーメン普及委員会会長(過激派) | ||||||||||||||||||||||||||||||
010 |   | Nanakou | なし | 10 | 侍99 | 0 | 99 | 99 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0 | 99 | 99 | 99 | 0 | 99 | 99 | 99 | 99 | 18/10/18 08:15 | ||
110 | 70 | 60 | 70 | 0 | 50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 56000 | 31925600 | |||||||||||||||||||
029 |   | Lyju | なし | 10 | 白99 | 0 | 0 | 99 | 99 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | 99 | 0 | 99 | 99 | 99 | 99 | 18/12/20 11:19 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56000 | 25939550 | |||||||||||||||||||
002 | 一般人 | Lem | mind | 10 | 青99/赤49 | 99 | 50 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 60 | 50 | 1 | 50 | 60 | 60 | 60 | 99 | 99 | 99 | 1 | 60 | 99 | 1 | 99 | 22/02/14 00:18 | ||
70 | 70 | 70 | 110 | 70 | 70 | 70 | 70 | 94 | 80 | 56000 | 24448250+51210000 | |||||||||||||||||||
ドコモ光になって復活 | ||||||||||||||||||||||||||||||
027 | クルタダHQ+1 | Freecell | なし | 10 | コ99/学49 | 49 | 49 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 | 99 | 99 | 0 | 0 | 99 | 99 | 99 | 19/02/03 17:29 | ||
40 | 110 | 70 | 70 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56000 | 18869550+43830000 | |||||||||||||||||||
やるじゃねえか…… | ||||||||||||||||||||||||||||||
006 | 永遠のルーキー | Dueyi | なし | 10 | 狩99/侍49 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 18/09/06 00:17 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56000 | 43897700+41870000 | |||||||||||||||||||
030 | 暗黒弟 | Diggys | なし | 10 | 学99 | 54 | 1 | 99 | 50 | 99 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 49 | 50 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | 99 | 20/08/28 10:13 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56000 | 16932700 | |||||||||||||||||||
012 |   | Arusasu | なし | 10 | ナ99 | 0 | 0 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 99 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 18/12/03 03:00 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56000 | 19953500 | |||||||||||||||||||
026 | かばんもち | Ajyarimochi | なし | 10 | 風50/白25 | 99 | 99 | 99 | 99 | 54 | 99 | 99 | 0 | 99 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 75 | 99 | 99 | 0 | 81 | 99 | 50 | 50 | 19/02/03 17:24 | ||
0 | 20 | 50 | 0 | 70 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7800 | 26560450+1590000 | |||||||||||||||||||
支援特化ゆるふわもてかわポニテ姫系もち |
No. | 称号 | 名前 | 種族 | 所属国 | Private LS | ランク | メインジョブ | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 獣 | 吟 | 狩 | 侍 | 忍 | 竜 | 召 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 風 | 剣 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木 | 鍛 | 彫 | 裁 | 革 | 骨 | 錬 | 調 | 釣 | 成 | Next Exp | Total Exp. | |||||||||||||||||||
コメント | ||||||||||||||||||||||||||||||
003 |   | Nifreet | なし | 10 | 白99/赤49 | 99 | 53 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 50 | 38 | 99 | 53 | 58 | 99 | 90 | 99 | 90 | 76 | 1 | 52 | 99 | 99 | 50 | 18/09/22 21:34 | ||
60 | 28 | 33 | 52 | 0 | 18 | 62 | 97 | 14 | 71 | 56000 | 27539750 | |||||||||||||||||||
024 | 娘 | Lemyun | mind | 10 | モ99/戦49 | 99 | 99 | 50 | 50 | 50 | 75 | 50 | 1 | 1 | 1 | 99 | 50 | 99 | 1 | 1 | 1 | 99 | 75 | 50 | 1 | 1 | 50 | 18/12/31 08:47 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56000 | 13228300+38110000 | |||||||||||||||||||
格闘がこの先生きのこるには | ||||||||||||||||||||||||||||||
028 |   | Tubakihi | なし | 10 | 黒99 | 0 | 0 | 99 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 18/12/20 11:19 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 56000 | 15962800 | |||||||||||||||||||
018 | ぽんこつ | Noahh | なし | 10 | 踊00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/06/11 19:28 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
新人のノアは北海道民♂です。発売日開始組ですが、長い間冬眠していてほぼ初心者です | ||||||||||||||||||||||||||||||
004 |   | Mimifie | なし | 10 | 踊99/コ49 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 | 99 | 0 | 0 | 19/01/21 01:04 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 80 | 56000 | 11972100+36500000 | |||||||||||||||||||
022 | 5歳 | Lykaon | YenXing | 10 | 学99/赤49 | 0 | 0 | 99 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 18/12/20 11:18 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 56000 | 9976750+43210000 | |||||||||||||||||||
ボーっと生きてんじゃねえよ! | ||||||||||||||||||||||||||||||
031 |   | Himekox | なし | 10 | 白00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/12/20 11:27 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
015 | ハゲ | Hagemaster | YenXing | 10 | 忍99/戦49 | 99 | 50 | 50 | 99 | 0 | 99 | 50 | 51 | 7 | 0 | 4 | 99 | 99 | 50 | 99 | 0 | 99 | 0 | 50 | 99 | 0 | 0 | 20/09/21 09:18 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56000 | 17392900+38220000 | |||||||||||||||||||
025 |   | Funkymonkey | なし | 10 | 獣00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/12/20 11:18 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
014 | 墨い弾丸 | Danganboy | DiabolosForever | 10 | 黒99/赤49 | 0 | 99 | 99 | 99 | 49 | 99 | 0 | 99 | 99 | 0 | 99 | 49 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 99 | 0 | 49 | 18/11/11 16:42 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56000 | 18869550+43770000 | |||||||||||||||||||
021 | ぱしり君 | Antilochus | YenXing | 10 | 吟99/白00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/12/20 11:17 | ||
0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56000 | 7981400 | |||||||||||||||||||
う゛ぁーんだから仕方無い・・・。 |